Typ | ZJ |
Poskytovatel | Pořizovatel |
Zdroj v ÚP | ÚAP |
Číslo jevu | 93b |
Legislativní zdroj | Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 s výhledem do roku 2030, Usnesení Vlády ČR č. 57 ze dne 25. 1. 2017 |
URL zdroje | https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Strategie/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-2023-s-v/MD_Koncepce_nakladni_dopravy_w.pdf.aspx |
Vliv na ÚP text | Výrok - především kapitola D - Koncepce dopravní infrastruktury |
Vliv na ÚP grafika | Hlavní výkres, koordinační |
Limit | |
Aktualizováno dne | 01. 01. 2020 |
V rámci střetů různých dopravních uzlů a distribuce osob a zboží dochází k výstavbě terminálů - např. spojením železničního a silničního spojení v rámci centrálního nádraží s například návaznost na veřejnou dopravu.
https://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/31-metodika-uap-jevy-2019-12.pdf
především z ÚAP či ÚPD - SHP, DGN ale i s ohledem na zdroj ÚPD - JPG, PDF či další
Tato stránka používá cookies pro správnou funkčnost a zlepšení našich služeb.